Prozess- und Diagnosequalität in Präklinik und Notaufnahme des Universitätsklinikums Göttingen
Retrospektive Analyse des Zeitraums vom 01.01.2006 bis 31.12.2006
dc.contributor.advisor | Benöhr, Peter PD Dr. | de |
dc.contributor.author | Junge, Marina | de |
dc.date.accessioned | 2012-04-16T17:23:33Z | de |
dc.date.available | 2013-01-30T23:50:41Z | de |
dc.date.issued | 2010-07-26 | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-AFB1-1 | de |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.53846/goediss-825 | |
dc.description.abstract | HINTERGRUND: Angesichts der rasanten Entwicklung und aktuellen Diskussionen über Veränderungen in der Struktur der Notfallmedizin in Deutschland wird die Notwendigkeit für eine Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes deutlich. Nur so ist es möglich, eine Veränderung der Qualität nach einem strukturellen Wandel durch einen Vergleich mit dem alten System zu erfassen. METHODIK: Hierzu wurden retrospektiv 3.265 Akten von Patienten ausgewertet, die zwischen dem 01.01.2006 und dem 31.12.2006 mit einem von fünf besonders häufigen und vital bedrohlichen Krankheitsbildern auf die interdisziplinäre Notaufnahme des Universitätsklinikums Göttingen aufgenommen wurden: Akutes Koronarsyndrom, Dyspnoe im Rahmen einer Lungenarterienembolie bzw. einer Pneumonie, Herzrhythmusstörungen am Beispiel der AV-Knoten-Reentry-Tachykardie und des Vorhofflimmerns, Obere Gastrointestinale Blutung und Apoplex. Die Auswertung umfasste sowohl die Arbeit des Rettungsdienstes als auch der Notaufnahme des Göttinger Universitätsklinikums. Untersucht wurde sowohl die Prozessqualität im Vergleich mit Empfehlungen nationaler und internationaler Leitlinien als auch die Diagnosequalität. ERGEBNISSE: Neben z.T. signifikanten Unterschieden in der Prozess- und Diagnosequalität je nach Krankheitsbild und involviertem Personal wurde eine mangelnde Standardisierung und Vollständigkeit in der Dokumentation deutlich. FAZIT: Mit Hilfe von möglichst kurzen, standardisierten Formularen und prospektiven Analysen wäre sowohl eine Erhöhung der Dokumentationsrate als auch eine damit einhergehende größere Übereinstimmung der Auswertung mit der Realität und sogar eine Vergleichbarkeit auf nationaler Ebene denkbar. | de |
dc.format.mimetype | application/pdf | de |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | de |
dc.title | Prozess- und Diagnosequalität in Präklinik und Notaufnahme des Universitätsklinikums Göttingen | de |
dc.title.alternative | Retrospektive Analyse des Zeitraums vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.title.translated | Quality of procedures and diagnoses in pre-hospital and in-hospital Emergeny Medicine of the University Medical Center of Goettingen | de |
dc.contributor.referee | Klockgether-Radke, Adalbert Prof. Dr. | de |
dc.date.examination | 2010-09-14 | de |
dc.subject.dnb | 610 Medizin, Gesundheit | de |
dc.description.abstracteng | BACKGROUND: Given the recent developments and discussions regarding changes in Emergency Medicine in Germany, the necessity of an analysis of the current situation is obvious. After a structural shift it facilitates a comparison of the quality between the former and a new system. METHODS: A retrospective study of 3.265 patients was conducted. They presented themselves to the Emergency Department of the University Medical Center of Goettingen from January 1st 2006 to December 31st 2006 with one out of the following five frequent and often life-threatening clinical pictures: Acute coronary syndrome, dyspnea accompanying pulmonary embolism or pneumonia, cardiac arrhythmia due to atrioventricular node reentry tachycardia or atrial fibrillitation, upper gastrointestinal bleeding and stroke. The analysis comprised pre-hospital as well as in-hospital especially in the Emergency Department - activity. It surveyed the quality of procedures respective national and international guidelines as well as the quality of diagnoses. RESULTS: In addition to partly significant differences in the quality depending on the clinical picture and the staff involved, a lack of standardization and integrity concerning the documentation was striking. CONCLUSIONS: By means of preferably short, standardized forms and prospective analyses an increasing quality of documentation and therefore major accordance of the analysis with reality and even national comparability is imaginable. | de |
dc.contributor.coReferee | Oppermann, Martin Prof. Dr. | de |
dc.title.alternativeTranslated | A retrospective analysis of the period from January 1st 2006 to December 31st 2006 | de |
dc.subject.topic | Medicine | de |
dc.subject.ger | Notfallmedizin | de |
dc.subject.ger | Notaufnahme | de |
dc.subject.ger | Rettungsdienst | de |
dc.subject.ger | Qualitätsmanagement | de |
dc.subject.ger | Akutes Koronarsyndrom | de |
dc.subject.ger | Apoplex | de |
dc.subject.ger | Dyspnoe | de |
dc.subject.ger | Herzrhythmusstörungen | de |
dc.subject.ger | Obere Gastronitestinale Blutung | de |
dc.subject.eng | Emergency Medicine | de |
dc.subject.eng | Emergency Department | de |
dc.subject.eng | Pre-Hospital Treatment | de |
dc.subject.eng | Quality Management | de |
dc.subject.eng | Acute Coronary Syndrome | de |
dc.subject.eng | Stroke | de |
dc.subject.eng | Dyspnea | de |
dc.subject.eng | Cardiac Arrhythmia | de |
dc.subject.eng | Upper Gastrointestinal Bleeding | de |
dc.subject.bk | 44.80 | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-2557-8 | de |
dc.identifier.purl | webdoc-2557 | de |
dc.affiliation.institute | Medizinische Fakultät | de |
dc.subject.gokfull | MED 430: Anästhesiologie / Intensivmedizin / Notfallmedizin / Analgesie - Allgemein- und Gesamtdarstellungen | de |
dc.identifier.ppn | 637195531 | de |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Human- und Zahnmedizin [3110]