Die Bedeutung von Monocyte Chemotactic Protein - 1 (MCP - 1) für die Angiogenese des Glioms
Experimentelle Untersuchungen in vitro und am Vogelmodell
dc.contributor.advisor | Wilting, Jörg Prof. Dr. | de |
dc.contributor.author | Sattler, Franziska | de |
dc.date.accessioned | 2012-04-16T17:23:56Z | de |
dc.date.available | 2013-01-30T23:50:23Z | de |
dc.date.issued | 2010-10-29 | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-B113-5 | de |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.53846/goediss-872 | |
dc.description.abstract | Gliome sind gut vaskularisierte Tumoren. Turmorangiogenese wird stark durch Angiogenesefaktoren bestimmt. Hier zeigt sich eine ausgeprägtere Angio- und Venogenese experimenteller MCP-1 produzierenden CNS-1 Rattengliomzellen mittels CAM-Assays von Gallus gallus domesticus und Coturnix coturnix japonica. Histologische Schnitt- und Färbetechniken zeigen die Gefäßdifferenzierung der MCP-1-Gliome übertraf deutlich das der Kontrollgliome. Der Glattmuskel-Aktin liegt in den MCP-1 produzierenden Gliomen in einem signifikant höheren Anteil vor. MCP-1 Gliomzellen besitzen ebenfalls eine höhere Affinität zur Media der Gefäße und zeigen ein ausgeprägteres Tumorwachstum, wobei das Wachstum in vitro ungünstig beeinflusst wird. Eine mögliche direkte Wirkung von MCP-1 auf Endothelzellen und glatte Muskelzellen ist bisher nicht nachgewiesen. Proliferationsassays mit MCP-1 an glatten Muskelzellen und HUVECs zeigen signifikante Proliferationsvorteile durch MCP-1 für glatte Muskelzellen. RT-PCRs zeigen das Vorhandensein der MCP-1-Rezeptoren CCR-1 und CCR-2 auf beiden Zelllinien. Die Expression von CCR-2-mRNA kann in beiden Zelllinien durch MCP-1-Stimulation gesteigert werden. Die Tumorzellen mit rMCP-1-Produktion zeigten jedoch eine niedrigere mRNA-Expression beider Ratten-MCP-1-Rezeptoren CCR-2 und CCR-4. Ein direkter Einfluss von MCP-1 auf Endothel- und glatte Muskelzellen erscheint möglich. Der genaue Mechanismus der Tumorangiogenese durch MCP-1 bleibt jedoch unklar. Die CAM wurde erfolgreich als Tumorangiogenesemodell für Gliome etabliert. | de |
dc.format.mimetype | application/pdf | de |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | de |
dc.title | Die Bedeutung von Monocyte Chemotactic Protein - 1 (MCP - 1) für die Angiogenese des Glioms | de |
dc.title.alternative | Experimentelle Untersuchungen in vitro und am Vogelmodell | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.title.translated | The Meaning of Monocyte Chemotactic Protein - 1 (MCP - 1) for the Angiogenesis of the Glioma | de |
dc.contributor.referee | Wilting, Jörg Prof. Dr. | de |
dc.date.examination | 2010-11-10 | de |
dc.subject.dnb | 610 Medizin, Gesundheit | de |
dc.description.abstracteng | Gliomas are well vascularized tumors. Turmorangiogenese is strongly affected by angiogenesis factors. This shows a pronounced angio- and Venogenesis of experimental MCP-1 producing CNS-1 rat glioma cells by CAM assays of Gallus gallus domesticus and Coturnix coturnix japonica. Histological cut and staining techniques show the vessel differentiation of MCP-1 gliomas significantly exceeded that of control gliomas. The smooth muscle-actin is in a significantly higher proportion in the MCP-1 producing gliomas. MCP-1 glioma cells also have a higher affinity to the median of the vessels and show a stronger tumor growth, with growth in vitro is adversely affected. A possible direct effect of MCP-1 on endothelial cells and smooth muscle cells has not been established. Proliferation assays with MCP-1 in smooth muscle cells and HUVECs show significant proliferation benefits through MCP-1 for smooth muscle cells. RT-PCR show the presence of MCP-1 receptors CCR 1 and CCR-2 on both cell lines. The expression of CCR-2 mRNA was increased in both cell lines by MCP-1 stimulation. The tumor cells with rMCP-1 production, however, showed a lower mRNA expression of both rat MCP-1 receptors CCR 2 and CCR-4. A direct influence of MCP-1 on endothelial and smooth muscle cells seems possible. The exact mechanism of tumor angiogenesis by MCP-1 remains unclear. The CAM has been successfully established as a tumor angiogenesis model for glioma. | de |
dc.contributor.coReferee | Stadelmann-Nessler, Christine Prof. Dr. | de |
dc.contributor.thirdReferee | Crozier, Thomas Prof. Dr. Dr. | de |
dc.title.alternativeTranslated | Experimental Studies in vitro and in the Avian model | de |
dc.subject.topic | Medicine | de |
dc.subject.ger | Angiogenese | de |
dc.subject.ger | MCP-1 | de |
dc.subject.ger | CNS-1 | de |
dc.subject.ger | Gliome | de |
dc.subject.ger | Tumorangiogenese | de |
dc.subject.eng | angiogenesis | de |
dc.subject.eng | MCP-1 | de |
dc.subject.eng | CNS-1 | de |
dc.subject.eng | glioma | de |
dc.subject.eng | tumor angigenesis | de |
dc.subject.bk | 44 | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-2669-4 | de |
dc.identifier.purl | webdoc-2669 | de |
dc.affiliation.institute | Medizinische Fakultät | de |
dc.subject.gokfull | MED 292: Histologie {Medizin} | de |
dc.identifier.ppn | 641328168 | de |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Human- und Zahnmedizin [2661]