Glioblastomtherapie von 1998 bis 2004 in der Universitätsklinik Göttingen
Eine retrospektive Analyse zeitgemäßer Behandlungsstrategien
dc.contributor.advisor | Giese, Alf Prof. Dr. | de |
dc.contributor.author | Echegoyen Hornfeldt, Yvonne | de |
dc.date.accessioned | 2012-04-16T17:24:08Z | de |
dc.date.available | 2013-01-30T23:50:23Z | de |
dc.date.issued | 2010-11-24 | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-B15B-5 | de |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.53846/goediss-896 | |
dc.description.abstract | Unter Verwendung einer institutionellen Datenbank der Abteilung Neurochirurgie der UMG wurden klinische Verläufe und zeitgemäße Therapiestrategien von 180 Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastom aus den Jahren 1998 bis 2004 retrospektiv analysiert. Im Ergebnis zeigte sich, dass neben dem Alter und dem klinischen Zustand der Patienten zum Zeitpunkt der Diagnosestellung auch das Resektionsausmaß und die adjuvante Therapie von großer Bedeutung für das Gesamtüberleben und das progressionsfreie Überleben sind. Auch in einem unselektierten institutionellen Patienetnkollektiv aus dem klinischen Alltag ließ sich demonstrieren, dass eine weitestgehende Tumorresektion gefolgt von einer fraktionierten Strahlentherapie mit adjuvanter Chemotherapie die vergleichsweise besten prognostischen Aussichten für diesen hochmaligen hirneigenen Tumor schaffen. | de |
dc.format.mimetype | application/pdf | de |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | de |
dc.title | Glioblastomtherapie von 1998 bis 2004 in der Universitätsklinik Göttingen | de |
dc.title.alternative | Eine retrospektive Analyse zeitgemäßer Behandlungsstrategien | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.title.translated | Glioblastoma treatment from 1998 to 2004 in Göttingen University Hospital | de |
dc.contributor.referee | Hille, Andrea Prof. Dr. | de |
dc.date.examination | 2010-12-08 | de |
dc.subject.dnb | 610 Medizin, Gesundheit | de |
dc.description.abstracteng | Using an institutional database tool invented in the Department of Neurosurgery of the UMG, clinical course and current treatment regimen of 180 patients with newly diagnosed glioblastoma between 1998 and 2004 were analyzed retrospectively. It could be demonstrated, that beside age and clinical condition also the extend of tumor resection and modality of further adjuvant treatment had great impact on overall and progression free survival. In an institutional unselected patient collective it could be shown, that gross total tumor resection followed by radiation and chemotherapy lead to comparatively best prognostic prospect for this highly malignant brain tumor. | de |
dc.title.alternativeTranslated | A retrospective analysis of current treatment regimen | de |
dc.subject.topic | Medicine | de |
dc.subject.ger | Glioblastom | de |
dc.subject.ger | malignes Gliom | de |
dc.subject.ger | Chemotherapie | de |
dc.subject.eng | glioblastoma | de |
dc.subject.eng | malignant glioma | de |
dc.subject.eng | chemotherapy | de |
dc.subject.bk | 44.81 Onkologie | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-2714-0 | de |
dc.identifier.purl | webdoc-2714 | de |
dc.affiliation.institute | Medizinische Fakultät | de |
dc.subject.gokfull | MED 533: Neurochirurgie | de |
dc.subject.gokfull | MED 424: Onkologie | de |
dc.identifier.ppn | 64507828X | de |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Human- und Zahnmedizin [3067]