dc.contributor.advisor | Przemeck, E. Prof. Dr. | de |
dc.contributor.author | Schmädeke, Frank | de |
dc.date.accessioned | 2002-03-15T15:15:15Z | de |
dc.date.accessioned | 2013-01-18T10:58:32Z | de |
dc.date.available | 2013-01-30T23:51:26Z | de |
dc.date.issued | 2002-03-15 | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-B1A3-0 | de |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.53846/goediss-2312 | |
dc.description.abstract | In Deutschland wurden 1997 ca. 914.000 ha Winterraps angebaut. Hiervon ist ein großer Teil als nachwachsender Rohstoff für die Rapsölmethylestererzeugung (RME) als Ersatz von Dieselkraftstoff bestimmt, um u.a. den anthropogen bedingten Treibhauseffekt durch die Emissionen treibhauswirksamer Gase wie z.B. Kohlendioxid (CO2), Distickstoffoxid (N2O) und Methan (CH4) aus der Verbrennung fossiler Energieträger zu verringern. Weitgehend unbekannt ist, ob es durch den Anbau von WRaps zu zusätzlichen Emissionen von klimarelevanten Spurengasen kommt, durch die eine Entlastung der Erdatmosphäre minimiert würde. Im Rahmen dieser Arbeit wurden deshalb die Flüsse der Spurengase N2O und CH4 in der Fruchtfolge Winterraps-Winterweizen-Wintergerste bei differenzierter N-Düngung auf einem Gley-Auenboden 2 km südlich von Göttingen über einen Zeitraum von 2 Jahren in wöchentlichen Abständen gemessen. Innerhalb der Rotation kam es beim Anbau von Raps mit ca. 1,6 kg N2O-N ha-1 a-1 zu den höchsten N! 2O-Emissionen, eine Reduzierung der N-Düngung um 50 % zeigte hingegen keine Effekte. Die Methanoxidationsleistung des Bodens lag im Versuchsmittel der Fruchtarten bei ca. 0,5 Kg Ch4-C ha-1a-1, sie wurde weder durch die Fruchtart noch durch eine Reduzierung der N-Düngung beeinflußt. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wurde abschließend eine ökologische Bewertung des Rapsanbaus mit Blick auf N2O und CH4 durchgeführt. Mit Hilfe von Laborversuchen wurde darüber hinaus der Einfluß des Ammoniums und des Nitrats auf die N2O-Emissionen des Standortes untersucht. Hierbei wurde die Bedeutung der Nitrifikation und der Denitifikation in ungestörten Bodensäulen des Ap-, Ah- sowie des Go-Gr-Horizontes (nur Denitrifikation) abgeleitet. Zusätzlich wurde geklärt, welche der Bodenhorizonte für die Entstehung von N2O in Betracht kommen. Außerdem wurde die Denitrifikationsleistung (N2) im Ah- und Go-Gr-Horizont mit Hilfe der 15N-Gasfreisetzungsmethode direkt bestimmt. | de |
dc.format.mimetype | application/pdf | de |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights.uri | http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/copyrdiss.htm | de |
dc.title | Lachgas- und Methanflüsse eines Gley-Auenbodens unter dem Einfluß einer Rapsfruchtfolge und in Abhängigkeit von der N-Düngung | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.contributor.referee | Beese, Friedrich Prof. Dr. | de |
dc.date.examination | 1998-11-05 | de |
dc.subject.dnb | 000 Allgemeines | de |
dc.subject.dnb | Wissenschaft | de |
dc.subject.topic | Forest Sciences and Forest Ecology | de |
dc.subject.bk | 48.00 Land- und Forstwirtschaft: Allgemeines | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-835-3 | de |
dc.identifier.purl | webdoc-835 | de |
dc.affiliation.institute | Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie | de |
dc.subject.gokfull | Y | de |
dc.identifier.ppn | 773523855
254166741 | |