Modelle hausärztlicher Versorgung im Meinungsbild der Bevölkerung
-Eine wissenschaftliche Telefonbefragung
dc.contributor.advisor | Himmel, Wolfgang Prof. Dr. | de |
dc.contributor.author | Dieterich, Anja Corinna | de |
dc.date.accessioned | 2012-04-16T17:27:34Z | de |
dc.date.available | 2013-01-30T23:50:35Z | de |
dc.date.issued | 2001-07-27 | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-B341-B | de |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.53846/goediss-1217 | |
dc.description.abstract | Hintergrund: Als Reformkonzept für die ambulante Gesundheitsversorgung werden derzeit (unter dem Begriff "Managed Care") sogenannte Hausarztmodelle diskutiert. Durch die Stärkung der Koordinationsfunktion des Hausarztes soll die Nutzung medizinischer Dienstleistungen effizienter gesteuert werden. Fragestellung: Um einen Beitrag zur bedarfsorientierten Gestaltung von Reformen zu leisten, wurde eine bevölkerungsbezogene Befragung durchgeführt. Wichtigste Themen waren die Präferenzen der Bevölkerung bezüglich der ambulanten Versorgung und die antizipatorische Bewertung zukünftig denkbarer Hausarztmodelle. Methode: Im Einzugsgebiet einer ost- und einer westdeutschen Kassenärztlichen Vereinigung wurde eine (stratifizierte) Zufallsstichprobe mit einem standardisierten Fragebogen (Dauer ca. 10 min) telefonisch befragt. Ergebnisse: Insgesamt wurden 415 Personen befragt (Antwortrate: 64,4%). Die Stichprobe war in wichtigen Parametern bevölkerungsrepräsentativ. Fast alle Befragten hatten einen Hausarzt (95,4%). Zwei Drittel der Befragten waren sehr zufrieden mit ihrer ärztlichen Versorgung. Zukünftige Hausarztmodelle, die die hausärztliche Koordinationsfunktion stärken, wurden überwiegend befürwortet. Skeptischer wurden Vorschläge aufgenommen, die die Wahl des Hausarztes beschränken oder die Arzt-Patient-Beziehung gefährden würden. Es bestand ein Zusammenhang zwischen soziodemographischen Parametern und der Bewertung zukünftiger Hausarztmodelle: Ältere Personen stimmten einem Primärarztmodell eher zu (OR: 4,32; 95% KI: 2,01 - 9,30), ebenso wie gesetzlich krankenversicherte Personen (OR: 2,44; 95% KI: 1,16 - 5,15). Weitere signifikante Faktoren waren eine gute persönliche Beziehung zum Hausarzt (OR: 2,74; 95%KI: 1,58 - 4,75) und eine hohe Zufriedenheit mit der hausärztlichen Kompetenz (OR: 1,99; 95% KI: 1,14 - 3,47). Schlußfolgerungen: Die Befragungsergebnisse legen nahe, daß die Bevölkerung ein Hausarztmodell mehrheitlich akzeptiert, wenn bei Reformen die Verbesserung der Versorgungsqualität im Vordergrund steht und das Recht auf freie Arztwahl und eine vertrauensvolle Arzt-Patient-Beziehung gewahrt bleiben. | de |
dc.format.mimetype | application/pdf | de |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights.uri | http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/copyrdiss.htm | de |
dc.title | Modelle hausärztlicher Versorgung im Meinungsbild der Bevölkerung | de |
dc.title.alternative | -Eine wissenschaftliche Telefonbefragung | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.contributor.referee | Hallier, Ernst Prof. Dr. | de |
dc.date.examination | 2001-02-08 | de |
dc.subject.dnb | 610 Medizin, Gesundheit | de |
dc.description.abstracteng | Background: Strengthening the "gatekeeping" function of primary care physicians by encouraging first-contact care and coordinating the use of specialist services ma be an importan issue for Germa er, there i considerabl uncertaint bout what patients, o consumers k of new models in ambulatory health care A population-based telephon as performed t examine preferences fo | de |
dc.contributor.coReferee | Friedrich, Hannes Prof. Dr. | de |
dc.title.alternativeTranslated | -A representative telephone survey | de |
dc.subject.topic | Medicine | de |
dc.subject.ger | Allgemeinmedizin | de |
dc.subject.ger | Managed Care | de |
dc.subject.ger | Hausarztmodell | de |
dc.subject.ger | Arzt-Patient-Beziehung | de |
dc.subject.ger | Gesundheitsreform | de |
dc.subject.eng | family practice | de |
dc.subject.eng | managed care | de |
dc.subject.eng | health care reform | de |
dc.subject.eng | patient-physician relationship | de |
dc.subject.eng | gatekeeping | de |
dc.subject.eng | primary health care | de |
dc.subject.bk | 44.62 | de |
dc.subject.bk | 44.10 | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-862-2 | de |
dc.identifier.purl | webdoc-862 | de |
dc.affiliation.institute | Medizinische Fakultät | de |
dc.subject.gokfull | Med 400 | de |
dc.subject.gokfull | Med 570 | de |
dc.identifier.ppn | 332433005 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Human- und Zahnmedizin [3069]