dc.contributor.advisor | Bögeholz, Susanne Prof. Dr. | de |
dc.contributor.author | Koch, Sebastian | de |
dc.date.accessioned | 2012-06-05T15:53:54Z | de |
dc.date.accessioned | 2013-01-18T11:30:03Z | de |
dc.date.available | 2013-01-30T23:50:16Z | de |
dc.date.issued | 2012-06-05 | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-000D-F079-E | de |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.53846/goediss-2431 | |
dc.description.abstract | Viele natürliche Ressourcen Indonesiens,
die als Lebensgrundlage für einen Großteil der Bewohner im ländlichen Raum Indonesiens dienen, sind durch Übernutzung geschädigt. Als Beispiele sind die übermäßige Nutzung von Fischbeständen oder Wald-Ressourcen zu nennen. Oft werden ökologisch-soziale Dilemmata als Erklärungsmuster für eine derartige Ressourcenübernutzung herangezogen. Diese zeichnen sich durch eine Inkongruenz zwischen den Nutzern der Ressource und jenen aus, die von den negativen Auswirkungen der Ressourcennutzung betroffen sind. So ist es nicht überraschend, dass die jüngsten Ziele zum Rückgang des Biodiversitätsverlusts bis 2010 nicht erreicht wurden. Lösungen, die auf ein nachhaltiges Management natürlicher Ressourcen abzielen, sind nicht ohne Veränderungen im institutionellen Rahmen der Umweltproblemsituation zu erwarten. Traditionelle, sowohl formelle als auch informelle Institutionen, werden als ein vielversprechender Weg angesehen, um natürliche Ressourcen in open-access Situationen nachhaltig zu bewirtschaften. Eine empirische Untersuchung zum Management der natürlichen Ressourcen in der Lore Lindu Region in Zentralsulawesi, Indonesien zeigt die Wirksamkeit von lokalen Institutionen, wohingegen sich staatliche Regularien und Gesetze als ineffektiv erweisen. Für eine nachhaltige Ressourcennutzung sind gut ausgebildete Hochschulabsolventen als zukünftige Lehrer, landwirtschaftliche Berater oder aber Entscheidungsträger im Bereich der Nutzung von natürlichen Ressourcen unabdingbar. Verfügen Absolventen über ein fundiertes Hintergrundwissen in Bezug auf ökologisch-soziale Dilemmata und möglichen Lösungsstrategien, können sie damit wesentlich zu einer nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen und dem Erhalt der biologischen Vielfalt beitragen. Eine Analyse internationaler Dokumente bezüglich einer ‚Bildung für Nachhaltige Entwicklung’ zeigt, dass im Bezug auf nachhaltiges Ressourcenmanagement nicht auf Wissen über die sozio-ökonomischen und institutionellen Dimensionen des Schutzes der Biodiversität eingegangen wird. So zeigt eine empirische Studie das Studenten in Zentralsulawesi die Dilemmata-Situation am lokalen Beispiel der Rattan-Übernutzung nicht erkennen. Ebenfalls konnte in einer Untersuchung gezeigt werden, dass das Wissen von zukünftigen Entscheidungsträgern im Bereich der natürlichen Ressourcennutzung in Indonesien (n=882) defizitär ist. Es gibt zwar Wissenszuwächse zwischen dem 3. und 7. Semester im Bereich des ökologischen und sozio-ökonomischen Wissens, allerdings sind die Zuwächse im institutionellen Wissen niedriger oder nicht vorhanden. | de |
dc.format.mimetype | application/pdf | de |
dc.language.iso | eng | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | de |
dc.title | Natural Resource Use Conflicts in Indonesia: A Challenge for Sustainable Development and Education for Sustainable Development | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.title.translated | Konflikte um natürliche Ressourcen in Indonesien: Eine Herausforderung für Nachhaltige Entwicklung und Bildung für Nachhaltige Entwicklung | de |
dc.contributor.referee | Bögeholz, Susanne Prof. Dr. | de |
dc.date.examination | 2012-04-13 | de |
dc.subject.dnb | 910 Geografie | de |
dc.subject.dnb | Reisen | de |
dc.subject.gok | QEL 100 | de |
dc.subject.gok | QEL 200 | de |
dc.subject.gok | QEB 000 | de |
dc.description.abstracteng | Many of Indonesia's natural resources are
degraded due to over-utilization. Examples are over-exploitation of
fish stocks or non-timber forest resources. In many cases commons
dilemmas' regularly occurring in open access situations are
responsible for the difficulties in natural resource management.
Commons dilemmas are characterized by an incongruity between
resource appropriators and those burdened with the negative impacts
of resource use. Not surprisingly, the 2010 targets for halting
biodiversity loss were missed. Sustainable solutions are unlikely
to be forthcoming without changes in the institutional setting of
the problem. In order to govern open access natural resources more
sustainably, measures to improve the effectiveness of traditional
local institutions formal and informal are promoted. An empirical
investigation on current natural resource management practice in
Indonesia's Lore Lindu region in Central Sulawesi has confirmed the
effectiveness of local institutions while state-induced rules and
regulations have failed. From a natural resource management
education perspective, well educated graduates as future educators,
agricultural advisers or decision makers in the field of natural
resource management are essential. With a profound background
concerning commons dilemmas and possible solution strategies the
graduates contribute to the sustainable utilization of natural
resources which serve as livelihood for many rural poor and the
preservation of biological diversity, respectively. However,
agronomy and biology teacher students in Central Sulawesi have so
far failed to recognize the commons dilemma characteristics of
rattan over-exploitation. Results from a study on future Indonesian
decision makers in the field of natural resources (n=882) also
shows severe knowledge gaps. While there were certain improvements
comparing 3rd and 7th semester students concerning ecological and
socio-economic knowledge, improvements in institutional knowledge
were lower or absent. These knowledge gaps are reflected in
international educational agendas. Key documents of the United
Nations Decade on Education for Sustainable Development' sometimes
denote shortcomings relating to crucial knowledge on the
socio-economic and institutional dimensions of biodiversity
conservation and related resource use issues. | de |
dc.contributor.coReferee | Faust, Heiko Prof. Dr. | de |
dc.subject.topic | Geosciences and Geography | de |
dc.subject.ger | Natürliche Ressourcen | de |
dc.subject.ger | Indonesien | de |
dc.subject.ger | kologisch-soziale Dilemmata | de |
dc.subject.ger | Wissen | de |
dc.subject.ger | Universität | de |
dc.subject.ger | Nachhaltige Entwicklung | de |
dc.subject.ger | Insitutionen | de |
dc.subject.ger | Nachhaltiges Ressourcenmanagement | de |
dc.subject.ger | Student | de |
dc.subject.ger | Wissensevaluierung | de |
dc.subject.eng | Natural Resources | de |
dc.subject.eng | Indonesia | de |
dc.subject.eng | Commons Dilemma | de |
dc.subject.eng | Knowledge | de |
dc.subject.eng | Higher Education | de |
dc.subject.eng | Sustainable Development | de |
dc.subject.eng | Institution | de |
dc.subject.eng | Sustainable Resource Management | de |
dc.subject.eng | Student | de |
dc.subject.eng | Knowledge Assessement | de |
dc.subject.bk | 38 | de |
dc.subject.bk | 43 | de |
dc.subject.bk | 81 | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-3540-8 | de |
dc.identifier.purl | webdoc-3540 | de |
dc.affiliation.institute | Fakultät für Geowissenschaften und Geographie | de |
dc.identifier.ppn | 722222033 | de |