dc.contributor.advisor | Siegesmund, Siegfried Prof. Dr. | de |
dc.contributor.author | Morales Demarco, Manuela | de |
dc.date.accessioned | 2012-06-05T15:54:01Z | de |
dc.date.accessioned | 2013-01-18T11:29:16Z | de |
dc.date.available | 2013-01-30T23:50:15Z | de |
dc.date.issued | 2012-06-05 | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-000D-F07A-C | de |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.53846/goediss-2415 | |
dc.description.abstract | Natursteine werden seit dem Altertum als wertvolle mineralische Ressource geschätzt und dienten seitdem zur Errichtung der herausragendsten architektonischen wie künstlerischen Werke, die lange Zeiträume, teilweise Jahrtausende, überdauert haben. Bekannte Beispiele hierfür sind die Pyramiden Ägyptens und die Aphrodite von Milo in Griechenland. Die Wertschätzung als hervorragendes Baumaterial hat auch heute noch Gültigkeit dank ihrer Festigkeit, ihres Farbspektrums und Dekors, sowie ihrer Verwitterungsresistenz.
In Uruguay werden vielfältige Typen von Natursteinen gefördert, vermarktet und verwendet. Dolerite von höchster Qualität (kommerziell als schwarze Granite bezeichnet) sind die bedeutendsten und werden deshalb in dieser Studie eingehend untersucht. Ebenso werden die wichtigsten Varietäten von grauen und farbigen Graniten (lithologisch: Granitoide und Synenitoide) hier betrachtet. Auch die dolomitischen Schiefer wurden in die Studie einbezogen, da es sich bei ihnen um einen traditionellen Werkstein aus Uruguay handelt.
Die häufigste Verwendung finden Natursteine aus Uruguay als Fassadenverkleidung, Arbeitsplatten und Bodenfliesen im Außen- wie Innenbereich. Die Dolerite können aufgrund ihrer exzellenten petrophysikalischen Eigenschaften auch für spezielle Sonderverwendungen wie Präzisionstische oder lastabtragende Bauteile benutzt werden. Die vorliegende Forschungsarbeit soll helfen die bestehende Lücke an wissenschaftlichen Untersuchungen für diese wichtige mineralische Ressource zu schließen. Das Hauptaugenmerk richtet sich auf die petrographische, petrologische und lagerstättenkundliche Charakterisierung, ferner auf die ökonomischen Aspekte des Natursteinpotentials von Uruguay. | de |
dc.format.mimetype | application/pdf | de |
dc.language.iso | eng | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | de |
dc.title | Mineralogical, Petrophysical and Economical Characterization of the Dimensional Stones of Uruguay; Implications for Deposit Exploration | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.title.translated | Mineralogische, Petrophysikalische und ökonomische Charakterisierung der Natursteine Uruguays; Implikationen für die Lagerstätteerkundung | de |
dc.contributor.referee | Siegesmund, Siegfried Prof. Dr. | de |
dc.date.examination | 2012-06-05 | de |
dc.subject.dnb | 550 Geowissenschaften | de |
dc.subject.gok | T000 | de |
dc.subject.gok | V000 | de |
dc.subject.gok | VQ000 | de |
dc.subject.gok | VK000 | de |
dc.description.abstracteng | Dimensional stones are known since the ancient world as noble mineral resources and have been used for the construction of magnificent pieces of art and architecture that were built to endure. Some examples are the Pyramids in Egypt or the Aphrodite of Milo in Greece. They maintain until today their position as a preferred building material because of their strength, varied color and décor and stability against environmental factors
In Uruguay diverse varieties of dimensional stone are mined, commercialized and applied. High quality dolerites (commercially known as black granite) represent the most relevant variety, and therefore, were intensively studied in this research. The most important varieties of gray and colored commercial granites (lithologically granitoids and syenitoids) were also included in this research. The dolomitic slates have been also studied, since they represent a traditional natural stone in Uruguay.
The main uses of the different types of dimensional stone of Uruguay are as façade cladding, countertops and outdoor and indoor floor slabs. Dolerites can also be used for special applications due to their excellent petrophysical properties, as for example precision tables and load-transferring masts.
The lack of sufficient scientific studies in these important mineral resources led to the development of the present research. The main focus was in the petrographic, petrophysic and deposit characterization, and in the analysis of the economic aspects related to the dimensional stones of Uruguay. | de |
dc.contributor.coReferee | Oyhantçabal Cironi, Pedro Bernardo Prof. Dr. | de |
dc.contributor.thirdReferee | Wemmer, Klaus Dr. | de |
dc.subject.topic | Geosciences and Geography | de |
dc.subject.ger | Naturstein | de |
dc.subject.ger | Petrophysik | de |
dc.subject.ger | Mineralogie | de |
dc.subject.ger | Petrographie | de |
dc.subject.ger | Uruguay | de |
dc.subject.ger | Granite | de |
dc.subject.ger | Dolerite | de |
dc.subject.ger | Schiefer | de |
dc.subject.eng | Dimensional stones | de |
dc.subject.eng | Petrophysics | de |
dc.subject.eng | Mineralogy | de |
dc.subject.eng | Petrography | de |
dc.subject.eng | Uruguay | de |
dc.subject.eng | Granites | de |
dc.subject.eng | Dolerites | de |
dc.subject.eng | Slates | de |
dc.subject.bk | 38.25 | de |
dc.subject.bk | 38.30 | de |
dc.subject.bk | 38.32 | de |
dc.subject.bk | 38.50 | de |
dc.subject.bk | 38.58 | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-3593-7 | de |
dc.identifier.purl | webdoc-3593 | de |
dc.affiliation.institute | Fakultät für Geowissenschaften und Geographie | de |
dc.identifier.ppn | 731226399 | de |