dc.contributor.advisor | Tilgner, Andreas Prof. Dr. | |
dc.contributor.author | Kellner, Matthias | |
dc.date.accessioned | 2016-04-19T08:12:04Z | |
dc.date.available | 2016-04-19T08:12:04Z | |
dc.date.issued | 2016-04-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0028-8732-4 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.53846/goediss-5614 | |
dc.description.abstract | Doppelt diffusive Konvektion im Fingerregime wurde mittels einer elektrochemischen Zelle untersucht. Kupferionen bilden die destabilisierende und Temperatur die stabilisierende Komponente. In diesen System existieren Finger und thermohaline Treppen, obwohl die Gesamtdichtestratifizierung instabil ist. Fingerströmung wird durch Konvektionsrollen ersetzt, wenn die Konvektion schnell genug ist um Temperaturdiffusion zwischen den Fingern zu unterbinden, bzw. wenn die thermische Auftriebskraft 1/30 der chemischen Auftriebskraft beträgt. Am Übergang ist der Ionentransport größer, als ohne stabilisierenden Temperaturgradienten. | de |
dc.language.iso | deu | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.title | Experimentelle Untersuchungen von Fingerströmung und thermohalinen Treppen für instabile Auftriebsverhältnisse | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.title.translated | Experimental study of finger convection and thermohaline staircases with destabilizing density gradient | de |
dc.contributor.referee | Tilgner, Andreas Prof. Dr. | |
dc.date.examination | 2016-04-13 | |
dc.subject.gok | Physik (PPN621336750) | de |
dc.description.abstracteng | Finger convection is observed experimentally in an electrodeposition cell in which
a destabilizing gradient of copper ions is maintained against a stabilizing temperature gradient. This double-diffusive system shows finger convection and thermohaline staircases even if the total
density stratification is unstable. Finger convection is replaced by an ordinary convection roll if convection is fast enough to prevent suffcient heat diffusion between
neighboring fingers, or if the thermal buoyancy force is less than 1/30 of the compositional buoyancy force. At the transition, the ion transport is larger than without
an opposing temperature gradient. | de |
dc.contributor.coReferee | Dillmann, Andreas Prof. Dr. Dr. | |
dc.subject.ger | doppelt diffusive Konvektion | de |
dc.subject.ger | Fingerströmung | de |
dc.subject.ger | thermohaline Treppen | de |
dc.subject.ger | elektrochemische Zelle | de |
dc.subject.eng | double diffusion | de |
dc.subject.eng | thermohaline staircase | de |
dc.subject.eng | electrodeposition cell | de |
dc.subject.eng | finger convection | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:7-11858/00-1735-0000-0028-8732-4-0 | |
dc.affiliation.institute | Fakultät für Physik | de |
dc.identifier.ppn | 857190571 | |