Struktur und Entwicklung der dialektalen Variation in der Campania
Eine dialektometrische Analyse
dc.contributor.advisor | Mensching, Guido Prof. Dr. | |
dc.contributor.author | Hajek, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T10:43:29Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T10:43:29Z | |
dc.date.issued | 2018-02-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-002E-E364-B | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.53846/goediss-6748 | |
dc.language.iso | deu | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | 400 | de |
dc.subject.ddc | 800 | de |
dc.title | Struktur und Entwicklung der dialektalen Variation in der Campania | de |
dc.title.alternative | Eine dialektometrische Analyse | |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.title.translated | Structure and Development of Dialectal Variation in Campania | de |
dc.contributor.referee | Mensching, Guido Prof. Dr. | |
dc.date.examination | 2017-02-20 | |
dc.description.abstractger | Die Dissertation beschäftigt sich mit aktuellen Fragen der italienischen Sprachgeographie und Variationslinguistik in Bezug auf die süditalienische Region Campania. Der Forschungsbeitrag ist dabei ein zweifacher: Auf der Basis einer empirischen Untersuchung mittels der quantitativen Methodik der Salzburger Dialektometrie wird zum Einen eine Klassifikation der kampanischen Dialekte vor dem Wirksamwerden der jüngsten soziolinguistischen Entwicklungen vorgelegt, um die hier bestehende Forschungslücke zu schließen. Zum Anderen wird - ebenfalls mittels der dialektometrischen Methode - untersucht, ob bzw. inwieweit in der Forschung immer wieder diskutierte jüngere Entwicklungen wie Italianisierung und Koineisierung quantitativ sichtbar werden. Die Arbeit versteht sich als Brückenschlag zwischen der Geo- und Variationslinguistik und anderen humanwissenschaftlichen Disziplinen wie der Humangeographie und der Soziologie. | de |
dc.description.abstracteng | This dissertation deals with current matters of Italian linguistic geography and variational linguistics with regard to the South Italian region of Campania. Its contribution to scientific research is twofold: On the basis of an empirical study using the quantitative method of Salzburg Dialectometry a classification of the Campanian dialects at the time before the youngest sociolinguistic developments is presented to fill the gap existing in current research. Moreover and still using the dialectometric method, the question is examined if or to which extent the widely discussed youngest developments of italianization and koineization can be confirmed quantitatively. The thesis is seen as a bridging between geo- and variational linguistics and other disciplines of social science, like human geography and sociology. | de |
dc.contributor.coReferee | Goebl, Hans Prof. Dr. | |
dc.title.alternativeTranslated | A Dialectometric Analysis | |
dc.subject.ger | Dialektometrie | de |
dc.subject.ger | Geolinguistik | de |
dc.subject.ger | italienisch | de |
dc.subject.ger | Campania | de |
dc.subject.ger | Dialekte | de |
dc.subject.eng | dialectometry | de |
dc.subject.eng | geolinguistics | de |
dc.subject.eng | Italian | de |
dc.subject.eng | Campania | de |
dc.subject.eng | dialects | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:7-11858/00-1735-0000-002E-E364-B-6 | |
dc.affiliation.institute | Philosophische Fakultät | de |
dc.subject.gokfull | Philologien (PPN621711713) | de |
dc.identifier.ppn | 101469938X |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Philologie [124]