Candida-Blutkulturisolate in Deutschland und Österreich
Spektrum, Klinik und Empfindlichkeit gegenüber sechs ausgewählten Antimykotika
dc.contributor.advisor | Borg-von Zepelin, Margarete Prof. Dr. Dr. | de |
dc.contributor.author | Kumm, Kerstin | de |
dc.date.accessioned | 2012-04-16T17:22:40Z | de |
dc.date.available | 2013-01-30T23:50:33Z | de |
dc.date.issued | 2008-08-28 | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-AF46-2 | de |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.53846/goediss-717 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen dieser Arbeit wurden 1. der von der CLSI festgelegten Test zur Resistenztestung von Hefen (National Committee for Clinical Laboratory Standards 2002) für das NRZSM (Nationales Referenzzentrum für systemische Mykosen, Göttingen) etabliert. Außerdem wurde Schwierigkeiten, die dieses Verfahren mit sich bringt, erkannt und beschrieben, um Vorzüge und Grenzen des Tests klar einschätzen zu können. 2. die in der ECMM-Studie (European Confederation of Medical Mycology) erhobenen deutschen und österreichischen Daten aus den Jahren 1997-1999 (Bernhardt et al. 2000) aufgearbeitet und die Isolate auf Resistenzen gegen die sechs gängigen Antimykotika Fluconazol, Itraconazol, Voriconazol, Amphotericin B, 5-Fluorcytosin und Caspofungin neu getestet. Damit wurde der Grundstock an Informationen zur Erkennung von Veränderungen in der Speziesverteilung und Resistenzentwicklungen für die deutsche Candida-Epidemiologie gelegt. | de |
dc.format.mimetype | application/pdf | de |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/de/ | de |
dc.title | Candida-Blutkulturisolate in Deutschland und Österreich | de |
dc.title.alternative | Spektrum, Klinik und Empfindlichkeit gegenüber sechs ausgewählten Antimykotika | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.title.translated | Candida-blodculture-isolates from Germany and Austria | de |
dc.contributor.referee | Borg-von Zepelin, Margarete Prof. Dr. Dr. | de |
dc.date.examination | 2009-01-19 | de |
dc.subject.dnb | 610 Medizin, Gesundheit | de |
dc.description.abstracteng | Cotent of this thesis are 1. establishment of the mikrodillution suscebtibilitytesting for yeasts as defined by the CLSI (National Committee for Clinical Laboratory Standards 2002) for the NRZSM (National Reference Center for Systemic Mycoses). Further more difficulties of this test were noted and documented to line out advantages and limits of the method. 2. the processig of the data gained in Germany and Austia from the ECMM study (European Confederation of Medical Mycology) 1997-1999 (Bernhardt et al. 2000), and the susceptibilitytesting of the collected isolates with the six common antimycotics Fluconazole, Itraconazole, Voriconazole, AmphotericinB, 5-Fluorcytosine, Caspofungine. Over all this work provides the basic information necessary for the future detection of shiftings in species distribution and upcomming resistances against antimycotics for the German Candida-epidemiology. | de |
dc.title.alternativeTranslated | Spectrum, clinic and susceptibility to six chosen antimycotics | de |
dc.subject.topic | Medicine | de |
dc.subject.ger | Candida Antimykotika Resistenztestung Fluconazol Itraconazol Voriconazol AmphotericinB 5-Flourcytosin Caspofungin | de |
dc.subject.eng | Candida Antimycotics Susceptibilitytesting Fluconazol Itraconazol Voriconazol AmphotericinB 5-Flourcytosin Caspofungin | de |
dc.subject.bk | 44 Medizin | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-1876-5 | de |
dc.identifier.purl | webdoc-1876 | de |
dc.affiliation.institute | Medizinische Fakultät | de |
dc.subject.gokfull | M Medizin | de |
dc.identifier.ppn | 600979997 | de |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Human- und Zahnmedizin [3172]