dc.contributor.advisor | Samwer, Konrad Prof. Dr. | |
dc.contributor.author | Riechers, Birte | |
dc.date.accessioned | 2017-08-29T09:40:36Z | |
dc.date.available | 2017-08-29T09:40:36Z | |
dc.date.issued | 2017-08-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0023-3EE7-7 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.53846/goediss-6448 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.53846/goediss-6448 | |
dc.language.iso | eng | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.title | Nonlinear Response and Avalanche Behavior in Metallic Glasses | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.contributor.referee | Samwer, Konrad Prof. Dr. | |
dc.date.examination | 2017-06-07 | |
dc.subject.gok | Physik (PPN621336750) | de |
dc.description.abstractger | Es wurde die Dehnungsantwort des metallischen Glasses Pd40Ni40P20 auf mechanische Spannung bei Temperaturen knapp unterhalb der Glassübergangstemperatur unter oszillatorischer Anregung in Biegebalkengeometrie untersucht. Die Daten wurden auf Basis von zwei verschiedenen Interpretationsansätzen ausgewertet, zum Einen die Interpretation der Probenantwort in Form einer nichtlinearen Erweiterung, zum Anderen in Form der inkrementellen Analyse basierend auf lawinenartigen Prozessen. Die Interpretationsansätze wurden miteinander verglichen und die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Aussagekraft diskutiert. Die inkrementelle Analyse liefert experimentelle Hinweise, die auf das Auftreten plastischer Verformungsmechanismen im linearen Antwortbereich der Spannungs-Dehnungs-Kurve hindeuten. Der nichtlineare Interpretationsansatz verdeutlicht die in gewisser Hinsicht ähnlichen Einflüsse von mechanischer Spannung und Temperatur, die das Material in einen Antwortbereich mit charakteristisch stärkerer mechanischer Nachgiebigkeit treiben. | de |
dc.description.abstracteng | The response to different stress amplitudes at temperatures below the glass transition temperature is measured by mechanical oscillatory excitation of Pd40Ni40P20 metallic glass samples in single cantilever bending geometry. The data is analyzed by two different approaches of evaluation, first the interpretation of the response signal in terms of a nonlinear expansion, and second the incremental analysis in terms of avalanche dynamics. Both approaches of evaluation are compared regarding common aspects and limits. The incremental analysis yields experimental evidence supporting the occurrence of plastic events which even occur in the linear response regime of the stress-strain-relation. The nonlinear approach illustrates clearly that stress and temperature have a similar effect of pushing the material further towards the yielding transition and thus to a more compliant behavior. | de |
dc.contributor.coReferee | Volkert, Cynthia A. Prof. Dr. | |
dc.contributor.thirdReferee | Löffler, Jörg Prof. Dr. | |
dc.subject.eng | Nonlinear mechanical metallic glass avalanche power law stress temperature plastic elastic strain modulus | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:7-11858/00-1735-0000-0023-3EE7-7-7 | |
dc.affiliation.institute | Fakultät für Physik | de |
dc.identifier.ppn | 1004916299
1000137880 | |